Muži
Dorastenci
Starší žiaci
Mladší žiaci
Tabuľka | Muži – 2. liga BA
Por | Tím | Z | V | R | P | GD | GO | GR | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TJ Sokol Gajary | 5 | 4 | 0 | 1 | 44 | 26 | 18 | 12 |
2 | Dragons Ružinov | 6 | 3 | 0 | 3 | 34 | 41 | -7 | 9 |
3 | 1. SC Malacky | 5 | 2 | 0 | 3 | 44 | 44 | 0 | 6 |
4 | Jánošíkoví zbojníci | 4 | 2 | 0 | 2 | 33 | 34 | -1 | 6 |
5 | Lido Prírodovedec B | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 17 | -3 | 6 |
6 | Snipers Bratislava B | 4 | 2 | 0 | 2 | 31 | 37 | -6 | 6 |
7 | BlueBerries Modra | 5 | 1 | 0 | 4 | 38 | 39 | -1 | 3 |
Tabuľka | Dorastenci – BA liga
Por | Tím | Z | V | R | P | GD | GO | GR | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tsunami Z. Bystrica | 3 | 2 | 1 | 0 | 32 | 14 | 18 | 6 |
2 | Hurikán Bratislava | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 | 4 | 16 | 6 |
3 | Snipers Bratislava B | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 6 | 4 | 4 |
4 | Snipers Bratislava A | 2 | 1 | 0 | 1 | 15 | 10 | 5 | 3 |
5 | 1. SC Malacky | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 |
6 | Galaktikos Bratislava | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 20 | -11 | 3 |
7 | Lido Prírodovedec | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 21 | -13 | 0 |
8 | Hurikán Bratislava B | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 31 | -22 | 0 |
9 | CPEB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabuľka | Starší žiaci – BA liga
Por | Tím | Z | V | R | P | GD | GO | GR | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lido Prírodovedec | 4 | 4 | 0 | 0 | 49 | 18 | 31 | 12 |
2 | Tsunami Z. Bystrica Modrí | 2 | 2 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 6 |
3 | Hurikán Gepards | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | 6 |
4 | Galaktikos Bratislava | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 19 | -4 | 6 |
5 | Snipers Bratislava A | 2 | 1 | 0 | 1 | 15 | 11 | 4 | 3 |
6 | Snipers Bratislava B | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 9 | -1 | 3 |
7 | BlueBerries Modra | 2 | 1 | 0 | 1 | 17 | 19 | -2 | 3 |
8 | Tsunami Z. Bystrica Bieli | 4 | 1 | 0 | 3 | 29 | 34 | -5 | 3 |
9 | Hurikán Inspiro | 2 | 1 | 0 | 1 | 15 | 21 | -6 | 3 |
10 | 1. SC Malacky | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 32 | -24 | 0 |
11 | Florpédo Bratislava | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 35 | -32 | 0 |
Tabuľka | Mladší žiaci – BA liga
Por | Tím | Z | V | R | P | GD | GO | GR | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. SC Malacky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Florbal Modra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Florpédo Bratislava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Galaktikos Bratislava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Hurikán Inspiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Lido Prírodovedec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Snipers Bratislava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Snipers Šamorín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Tsunami Z. Bystrica Belasí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Tsunami Z. Bystrica Bieli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Tsunami Z. Bystrica Modrí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Muži
Starší žiaci
Mladší žiaci
Tabuľka | Muži – 2. liga BA
Por | Tím | R |
---|---|---|
1 | CAPITOL Floorball Team | 0 |
2 | Dragons Ružinov | 0 |
3 | Jánošíkoví zbojníci | 0 |
4 | Snipers Bratislava B | 0 |
5 | White Eagles | 0 |
6 | 1. SC Malacky | 0 |
7 | Lido Prírodovedec jun. | 0 |
8 | BlueBerries Modra | 0 |
9 | Lido Prírodovedec B | 0 |
10 | TJ Sokol Gajary | 0 |
Tabuľka | Muži – 2. liga BA
Por | Tím | Z | V | R | P | GD | GO | GR | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CAPITOL Floorball Team | 18 | 16 | 0 | 2 | 246 | 101 | 145 | 48 |
2 | Jánošíkoví zbojníci | 18 | 12 | 0 | 6 | 136 | 130 | 6 | 36 |
3 | Dragons Ružinov | 18 | 11 | 0 | 6 | 147 | 108 | 39 | 34 |
4 | White Eagles | 18 | 11 | 0 | 7 | 114 | 98 | 16 | 33 |
5 | Snipers Bratislava B | 18 | 10 | 0 | 7 | 136 | 132 | 4 | 31 |
6 | 1. SC Malacky | 18 | 8 | 0 | 10 | 107 | 122 | -15 | 24 |
7 | Lido Prírodovedec jun. | 18 | 6 | 0 | 12 | 109 | 153 | -44 | 18 |
8 | BlueBerries Modra | 18 | 5 | 0 | 12 | 106 | 155 | -49 | 16 |
9 | Lido Prírodovedec B | 18 | 4 | 0 | 12 | 93 | 131 | -38 | 14 |
10 | TJ Sokol Gajary | 18 | 3 | 0 | 12 | 105 | 169 | -64 | 12 |
Tabuľka | Starší žiaci – BA liga (nadstavba)
Por | Tím | Z | V | R | P | GD | GO | GR | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Snipers Bratislava A | 14 | 14 | 0 | 0 | 157 | 19 | 138 | 42 |
2 | Tsunami Z. Bystrica Modrí | 14 | 12 | 0 | 2 | 126 | 46 | 80 | 36 |
3 | Hurikán Bratislava | 15 | 12 | 0 | 3 | 117 | 57 | 60 | 36 |
4 | 1. SC Malacky | 14 | 10 | 0 | 4 | 71 | 47 | 24 | 30 |
5 | Lido Prírodovedec | 15 | 8 | 0 | 6 | 85 | 74 | 11 | 25 |
6 | BlueBerries Modra | 15 | 8 | 0 | 7 | 79 | 79 | 0 | 24 |
7 | Snipers Bratislava B | 15 | 7 | 0 | 7 | 88 | 102 | -14 | 22 |
Tabuľka | Starší žiaci – BA liga
Por | Tím | Z | V | R | P | GD | GO | GR | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Snipers Bratislava A | 12 | 12 | 0 | 0 | 141 | 16 | 125 | 36 |
2 | Tsunami Z. Bystrica Modrí | 12 | 10 | 0 | 2 | 109 | 40 | 69 | 30 |
3 | Hurikán Bratislava | 12 | 10 | 0 | 2 | 86 | 48 | 38 | 30 |
4 | 1. SC Malacky | 12 | 8 | 0 | 4 | 62 | 43 | 16 | 24 |
5 | BlueBerries Modra | 12 | 8 | 0 | 4 | 71 | 51 | 20 | 24 |
6 | Lido Prírodovedec | 12 | 7 | 0 | 4 | 75 | 60 | 15 | 22 |
7 | Snipers Bratislava B | 12 | 7 | 0 | 4 | 84 | 71 | 13 | 22 |
8 | Hurikán Gepards | 12 | 4 | 0 | 7 | 37 | 72 | -35 | 13 |
9 | Snipers Bratislava C | 12 | 3 | 0 | 8 | 64 | 81 | -17 | 10 |
10 | Florpédo Bratislava | 12 | 2 | 0 | 8 | 33 | 80 | -47 | 8 |
11 | Hurikán Inspiro | 12 | 2 | 0 | 10 | 27 | 105 | -78 | 6 |
12 | Galaktikos Bratislava | 12 | 1 | 0 | 10 | 33 | 76 | -43 | 4 |
13 | Tsunami Z. Bystrica | 12 | 0 | 0 | 10 | 30 | 109 | -79 | 1 |
Tabuľka | Mladší žiaci - BA liga (nadstavba)
Por | Tím | Z | V | R | P | GD | GO | GR | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Snipers Bratislava Orange | 13 | 8 | 0 | 5 | 69 | 54 | 15 | 24 |
2 | Lido Prírodovedec | 13 | 8 | 0 | 5 | 89 | 66 | 23 | 24 |
3 | Hurikán Bratislava | 14 | 4 | 0 | 10 | 37 | 75 | -38 | 12 |
4 | Snipers Šamorín | 14 | 2 | 0 | 12 | 28 | 122 | -94 | 6 |
5 | 1. SC Malacky | 13 | 0 | 0 | 13 | 29 | 166 | -137 | 0 |
Tabuľka | Mladší žiaci - BA liga
Por | Tím | Z | V | R | P | GD | GO | GR | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Snipers Bratislava Black | 9 | 9 | 0 | 0 | 101 | 12 | 89 | 27 |
2 | Tsunami Z. Bystrica | 9 | 8 | 0 | 1 | 91 | 19 | 72 | 24 |
3 | Tsunami Z. Bystrica Modrí | 9 | 6 | 0 | 3 | 64 | 37 | 27 | 18 |
4 | Galaktikos Bratislava | 9 | 7 | 0 | 2 | 59 | 28 | 31 | 21 |
5 | Hurikán Inspiro | 9 | 4 | 0 | 5 | 52 | 40 | 12 | 12 |
6 | Snipers Bratislava Orange | 9 | 4 | 0 | 5 | 43 | 47 | -4 | 12 |
7 | Lido Prírodovedec | 9 | 4 | 0 | 5 | 47 | 56 | -9 | 12 |
8 | Hurikán Bratislava | 9 | 2 | 0 | 7 | 20 | 60 | -40 | 6 |
9 | Snipers Šamorín | 9 | 1 | 0 | 8 | 18 | 95 | -77 | 3 |
10 | 1. SC Malacky | 9 | 0 | 0 | 9 | 21 | 122 | -101 | 0 |
Muži
Starší žiaci
Tabuľka | Muži – 2. liga BA
Por | Tím |
---|---|
1 | Lido Prírodovedec jun. |
2 | Lido Prírodovedec B |
3 | Jánošíkoví zbojníci |
4 | BlueBerries Modra |
5 | Dragons Ružinov |
6 | TJ Sokol Gajary |
7 | Snipers Bratislava B |
8 | White Eagles |
9 | Hurikán Bratislava B |
10 | 1. SC Malacky |
Tabuľka | Muži – 2. liga BA
Por | Tím | Z | V | R | P | GD | GO | GR | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dragons Ružinov | 18 | 17 | 0 | 1 | 143 | 82 | 61 | 51 |
2 | Lido Prírodovedec B | 18 | 12 | 0 | 5 | 146 | 97 | 49 | 37 |
3 | Jánošíkoví zbojníci | 18 | 12 | 0 | 6 | 154 | 113 | 41 | 36 |
4 | Lido Prírodovedec jun. | 18 | 9 | 0 | 7 | 138 | 103 | 35 | 29 |
5 | Snipers Bratislava B | 18 | 8 | 0 | 6 | 129 | 115 | 14 | 28 |
6 | Lido Prírodovedec | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
7 | TJ Sokol Gajary | 18 | 10 | 0 | 7 | 123 | 126 | -3 | 31 |
8 | BlueBerries Modra | 18 | 4 | 0 | 11 | 113 | 142 | -29 | 15 |
9 | White Eagles | 18 | 5 | 0 | 12 | 125 | 163 | -38 | 16 |
10 | Hurikán Bratislava B | 18 | 4 | 0 | 12 | 114 | 176 | -62 | 14 |
11 | 1. SC Malacky | 18 | 2 | 0 | 16 | 92 | 160 | -68 | 6 |
Tabuľka | Starší žiaci – BA liga (nadstavba)
Por | Tím | Z | V | R | P | GD | GO | GR | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Snipers Bratislava A | 18 | 17 | 0 | 0 | 169 | 27 | 142 | 52 |
2 | Tsunami Z. Bystrica Modrí | 18 | 13 | 0 | 4 | 140 | 51 | 89 | 40 |
3 | Florpédo Bratislava | 18 | 10 | 0 | 4 | 112 | 68 | 44 | 34 |
4 | Hurikán Bratislava | 18 | 8 | 0 | 9 | 105 | 85 | 20 | 25 |
5 | Snipers Bratislava B | 18 | 9 | 0 | 5 | 66 | 57 | 9 | 31 |
6 | 1. SC Malacky | 18 | 10 | 0 | 8 | 87 | 82 | 5 | 30 |
7 | Hurikán Gepards | 18 | 8 | 0 | 6 | 57 | 90 | -33 | 26 |
Tabuľka | Starší žiaci – BA liga
Por | Tím | Z | V | R | P | GD | GO | GR | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Snipers Bratislava A | 12 | 12 | 0 | 0 | 132 | 14 | 118 | 36 |
2 | Tsunami Z. Bystrica Modrí | 12 | 9 | 0 | 2 | 107 | 34 | 73 | 28 |
3 | Florpédo Bratislava | 12 | 6 | 0 | 4 | 78 | 49 | 29 | 20 |
4 | 1. SC Malacky | 12 | 9 | 0 | 3 | 77 | 50 | 27 | 27 |
5 | Snipers Bratislava B | 12 | 7 | 0 | 2 | 51 | 33 | 18 | 24 |
6 | Hurikán Bratislava | 12 | 6 | 0 | 5 | 79 | 62 | 17 | 19 |
7 | Hurikán Gepards | 12 | 7 | 0 | 3 | 46 | 51 | -5 | 23 |
8 | Lido Prírodovedec | 12 | 4 | 0 | 6 | 47 | 64 | -17 | 14 |
9 | FBK Bratislava | 12 | 3 | 0 | 8 | 45 | 65 | -20 | 10 |
10 | Tsunami Z. Bystrica | 12 | 2 | 0 | 9 | 42 | 92 | -50 | 7 |
11 | Galaktikos Bratislava | 12 | 2 | 0 | 9 | 39 | 90 | -51 | 7 |
12 | BlueBerries Modra | 12 | 3 | 0 | 9 | 54 | 116 | -62 | 9 |
13 | Hurikán Inspiro | 12 | 1 | 0 | 11 | 41 | 117 | -76 | 3 |