Muži
Dorastenci
Starší žiaci
Mladší žiaci
Staršia prípravka
Brankár
Pozícia | Hráč | Pozícia | Zápasy | Góly | Asistencie | Body | Trestné minúty |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Brankár | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | Brankár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | Brankár | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | Brankár | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Obranca
Pozícia | Hráč | Pozícia | Zápasy | Góly | Asistencie | Body | Trestné minúty |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Obranca | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 |
2 | ![]() | Obranca | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 |
3 | ![]() | Obranca | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 |
4 | ![]() | Obranca | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 |
5 | ![]() | Obranca | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
6 | ![]() | Obranca | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
7 | ![]() | Obranca | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | Obranca | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
9 | ![]() | Obranca | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | Obranca | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Útočník
Pozícia | Hráč | Pozícia | Zápasy | Góly | Asistencie | Body | Trestné minúty |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Útočník | 5 | 9 | 12 | 21 | 2 |
2 | ![]() | Útočník | 4 | 7 | 4 | 11 | 2 |
3 | ![]() | Útočník | 5 | 7 | 3 | 10 | 0 |
4 | ![]() | Útočník | 4 | 5 | 3 | 8 | 0 |
5 | ![]() | Útočník | 5 | 4 | 2 | 6 | 8 |
6 | ![]() | Útočník | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 |
7 | ![]() | Útočník | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 |
8 | ![]() | Útočník | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
9 | ![]() | Útočník | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
10 | ![]() | Útočník | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
11 | ![]() | Útočník | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brankár
Pozícia | Hráč | Pozícia | Zápasy | Góly | Asistencie | Body | Trestné minúty |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Brankár | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | Brankár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | Brankár | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Obranca
Pozícia | Hráč | Pozícia | Zápasy | Góly | Asistencie | Body | Trestné minúty |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Obranca | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2 | ![]() | Obranca | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | Obranca | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | Obranca | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | Obranca | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Útočník
Pozícia | Hráč | Pozícia | Zápasy | Góly | Asistencie | Body | Trestné minúty |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Útočník | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 |
2 | ![]() | Útočník | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
3 | ![]() | Útočník | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
4 | ![]() | Útočník | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
5 | ![]() | Útočník | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
6 | ![]() | Útočník | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | Útočník | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | Útočník | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | Útočník | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Obranca
Pozícia | Hráč | Pozícia | Zápasy | Góly | Asistencie | Body | Trestné minúty |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Obranca | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 |
2 | ![]() | Obranca | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
3 | ![]() | Obranca | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
4 | ![]() | Obranca | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | Obranca | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Útočník
Pozícia | Hráč | Pozícia | Zápasy | Góly | Asistencie | Body | Trestné minúty |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Útočník | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 |
2 | ![]() | Útočník | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
3 | ![]() | Útočník | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
4 | ![]() | Útočník | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | Útočník | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Súpiska | Mladší žiaci – BA liga
Pozícia | Hráč | Pozícia | Zápasy | Góly | Asistencie | Body | Trestné minúty |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | Brankár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() | Brankár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() | Brankár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Súpiska | Staršia prípravka – BA liga
Pozícia | Hráč | Pozícia | Zápasy | Góly | Asistencie | Body | Trestné minúty |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | ![]() | Brankár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Muži
Starší žiaci
Mladší žiaci
Brankár
Pozícia | Hráč | Pozícia | Zápasy | Góly | Asistencie | Body | Trestné minúty |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Brankár | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | Brankár | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | Brankár | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 |
4 | ![]() | Brankár | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Obranca
Pozícia | Hráč | Pozícia | Zápasy | Góly | Asistencie | Body | Trestné minúty |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Obranca | 13 | 2 | 7 | 9 | 16 |
2 | ![]() | Obranca | 18 | 2 | 4 | 6 | 2 |
3 | ![]() | Obranca | 6 | 3 | 1 | 4 | 0 |
4 | ![]() | Obranca | 13 | 1 | 2 | 3 | 8 |
5 | ![]() | Obranca | 9 | 0 | 3 | 3 | 2 |
6 | ![]() | Obranca | 11 | 0 | 3 | 3 | 6 |
7 | ![]() | Obranca | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
8 | ![]() | Obranca | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 |
9 | ![]() | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Útočník
Pozícia | Hráč | Pozícia | Zápasy | Góly | Asistencie | Body | Trestné minúty |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Útočník | 14 | 14 | 16 | 30 | 10 |
2 | ![]() | Útočník | 13 | 17 | 10 | 27 | 6 |
3 | ![]() | Útočník | 13 | 14 | 11 | 25 | 6 |
4 | ![]() | Útočník | 16 | 10 | 5 | 15 | 4 |
5 | ![]() | Útočník | 6 | 8 | 4 | 12 | 4 |
6 | ![]() | Útočník | 4 | 7 | 4 | 11 | 0 |
7 | ![]() | Útočník | 14 | 7 | 3 | 10 | 4 |
8 | ![]() | Útočník | 10 | 3 | 6 | 9 | 4 |
9 | ![]() | Útočník | 6 | 4 | 3 | 7 | 4 |
10 | ![]() | Útočník | 19 | 1 | 5 | 6 | 12 |
11 | ![]() | Útočník | 14 | 4 | 1 | 5 | 2 |
12 | ![]() | Útočník | 17 | 2 | 2 | 4 | 4 |
13 | ![]() | Útočník | 12 | 4 | 0 | 4 | 2 |
14 | ![]() | Útočník | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 |
15 | ![]() | Útočník | 9 | 3 | 0 | 3 | 0 |
16 | ![]() | Útočník | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 |
17 | ![]() | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ![]() | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brankár
Pozícia | Hráč | Pozícia | Zápasy | Góly | Asistencie | Body | Trestné minúty |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Brankár | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2 | ![]() | Brankár | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Obranca
Pozícia | Hráč | Pozícia | Zápasy | Góly | Asistencie | Body | Trestné minúty |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Obranca | 11 | 8 | 6 | 14 | 0 |
2 | ![]() | Obranca | 14 | 2 | 9 | 11 | 6 |
3 | ![]() | Obranca | 11 | 5 | 4 | 9 | 0 |
4 | ![]() | Obranca | 12 | 1 | 3 | 4 | 0 |
5 | ![]() | Obranca | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Útočník
Pozícia | Hráč | Pozícia | Zápasy | Góly | Asistencie | Body | Trestné minúty |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Útočník | 10 | 23 | 7 | 30 | 4 |
2 | ![]() | Útočník | 13 | 12 | 8 | 20 | 2 |
3 | ![]() | Útočník | 14 | 7 | 2 | 9 | 2 |
4 | ![]() | Útočník | 13 | 5 | 3 | 8 | 8 |
5 | ![]() | Útočník | 11 | 3 | 3 | 6 | 2 |
6 | ![]() | Útočník | 11 | 4 | 1 | 5 | 0 |
7 | ![]() | Útočník | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Súpiska | Mladší žiaci – BA liga
# | Hráč | Zápasy |
---|---|---|
2 | ![]() | 10 |
4 | ![]() | 11 |
6 | ![]() | 12 |
6 | ![]() | 10 |
7 | ![]() | 12 |
8 | ![]() | 9 |
9 | ![]() | 3 |
12 | ![]() | 1 |
14 | ![]() | 12 |
15 | ![]() | 10 |
16 | ![]() | 13 |
17 | ![]() | 1 |
20 | ![]() | 10 |
21 | ![]() | 8 |
24 | ![]() | 12 |
25 | ![]() | 11 |
26 | ![]() | 13 |
94 | ![]() | 12 |
99 | ![]() | 10 |
Muži
Starší žiaci
Súpiska | Muži – 2. liga BA
Hráč | Zápasy | Góly | Asistencie | Body | Trestné minúty |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 14 | 13 | 9 | 22 | 2 |
![]() | 12 | 11 | 9 | 20 | 2 |
![]() | 10 | 7 | 7 | 14 | 14 |
![]() | 8 | 9 | 4 | 13 | 0 |
![]() | 14 | 9 | 4 | 13 | 8 |
![]() | 10 | 3 | 6 | 9 | 7 |
![]() | 13 | 5 | 4 | 9 | 3 |
![]() | 14 | 5 | 3 | 8 | 0 |
![]() | 11 | 3 | 4 | 7 | 2 |
![]() | 12 | 4 | 2 | 6 | 2 |
![]() | 9 | 4 | 2 | 6 | 0 |
![]() | 5 | 6 | 0 | 6 | 0 |
![]() | 16 | 2 | 3 | 5 | 0 |
![]() | 15 | 3 | 2 | 5 | 4 |
![]() | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 |
![]() | 16 | 1 | 3 | 4 | 8 |
![]() | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 |
![]() | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
![]() | 11 | 1 | 1 | 2 | 0 |
![]() | 9 | 2 | 0 | 2 | 6 |
![]() | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 |
![]() | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 |
![]() | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brankár
Pozícia | Hráč | Pozícia | Zápasy | Góly | Asistencie | Body | Trestné minúty |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Brankár | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | Brankár | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | Brankár | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | Brankár | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Obranca
Pozícia | Hráč | Pozícia | Zápasy | Góly | Asistencie | Body | Trestné minúty |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Obranca | 18 | 8 | 5 | 13 | 6 |
2 | ![]() | Obranca | 18 | 1 | 8 | 9 | 6 |
3 | ![]() | Obranca | 13 | 1 | 2 | 3 | 0 |
4 | ![]() | Obranca | 17 | 0 | 3 | 3 | 2 |
5 | ![]() | Obranca | 14 | 0 | 1 | 1 | 2 |
6 | ![]() | Obranca | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | Obranca | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Útočník
Pozícia | Hráč | Pozícia | Zápasy | Góly | Asistencie | Body | Trestné minúty |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Útočník | 18 | 20 | 18 | 38 | 2 |
2 | ![]() | Útočník | 18 | 23 | 14 | 37 | 20 |
3 | ![]() | Útočník | 18 | 17 | 6 | 23 | 0 |
4 | ![]() | Útočník | 18 | 12 | 3 | 15 | 6 |
5 | ![]() | Útočník | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 |
6 | ![]() | Útočník | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 |
7 | ![]() | Útočník | 17 | 0 | 2 | 2 | 0 |
8 | ![]() | Útočník | 16 | 1 | 0 | 1 | 10 |
9 | ![]() | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |