Dragons Ružinov 10 — 7 1. SC Malacky
Základné údaje
Dátum | Čas | Liga | Sezóna |
---|---|---|---|
9. novembra 2019 | 14:30 | Muži – 2. liga BA | 2019/20 |
Miesto zápasu
ŠH Elán, Bratislava |
---|
Bajkalská 7, 831 04 Nové Mesto, Slovensko |
Výsledok
Tím | 1. tr | 2. tr | 3. tr | Výsledok |
---|---|---|---|---|
Dragons Ružinov | 2 | 4 | 4 | 10 |
1. SC Malacky | 3 | 1 | 3 | 7 |
1. SC Malacky
# | Hráč | Pozícia | Góly | Asistencie | Trestné minuty |
---|---|---|---|---|---|
1 | Martin Haba | Brankár | 0 | 0 | 0 |
4 | Ľubomír Šimuna | Útočník | 2 | 1 | 0 |
11 | Samuel Bočkaj | Útočník | 2 | 0 | 0 |
12 | Adam Zetek | Útočník | 0 | 0 | 0 |
13 | Tomáš Janeček | Obranca | 1 | 1 | 2 |
21 | Peter Ďuriš | Útočník | 0 | 0 | 0 |
46 | Pavol Demjanič | Obranca | 0 | 1 | 2 |
68 | Ján Hoffmann | Útočník | 0 | 1 | 0 |
90 | Peter Pupik | Útočník | 1 | 2 | 0 |
92 | Tomáš Krenek | Útočník | 0 | 0 | 0 |
97 | Matej Jusko | Brankár | 0 | 0 | 0 |
Tréner/Vedúci družstva: Juraj Kašuba