Muži
Dorastenci
Starší žiaci
Mladší žiaci
Staršia prípravka
Brankár
Pozícia | Hráč | Pozícia | Zápasy | Góly | Asistencie | Body | Trestné minúty |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vladimír Kopka | Brankár | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Martin Haba | Brankár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Jakub Lapuník | Brankár | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Erik Kuklovský | Brankár | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Obranca
Pozícia | Hráč | Pozícia | Zápasy | Góly | Asistencie | Body | Trestné minúty |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juraj Kašuba | Obranca | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 |
2 | Ľuboš Kmeť | Obranca | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 |
3 | Matúš Novota | Obranca | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 |
4 | Oliver Beňo | Obranca | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 |
5 | Martin Benda | Obranca | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
6 | Karol Ďuričko | Obranca | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
7 | Tomáš Janeček | Obranca | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Milan Hollý | Obranca | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
9 | Michal Mislovič | Obranca | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Peter Zafka | Obranca | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Útočník
Pozícia | Hráč | Pozícia | Zápasy | Góly | Asistencie | Body | Trestné minúty |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ľubomír Šimuna | Útočník | 5 | 9 | 12 | 21 | 2 |
2 | Samuel Bočkaj | Útočník | 4 | 7 | 4 | 11 | 2 |
3 | Richard Foltýnek | Útočník | 5 | 7 | 3 | 10 | 0 |
4 | Peter Pupik | Útočník | 4 | 5 | 3 | 8 | 0 |
5 | Ján Pulec | Útočník | 5 | 4 | 2 | 6 | 8 |
6 | Sebastian Štora | Útočník | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 |
7 | Filip Kmeť | Útočník | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 |
8 | Adam Zetek | Útočník | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
9 | Denis Danihel | Útočník | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
10 | Peter Ďuriš | Útočník | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
11 | Tomáš Krenek | Útočník | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brankár
Pozícia | Hráč | Pozícia | Zápasy | Góly | Asistencie | Body | Trestné minúty |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michal Salčík | Brankár | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Oliver Kmoško | Brankár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Matej Jusko | Brankár | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Obranca
Pozícia | Hráč | Pozícia | Zápasy | Góly | Asistencie | Body | Trestné minúty |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adrián Kratochvíl | Obranca | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2 | Jakub Kvaššay | Obranca | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Ján Brečka | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Jakub Klempa | Obranca | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Matúš Novota | Obranca | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Oliver Beňo | Obranca | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Útočník
Pozícia | Hráč | Pozícia | Zápasy | Góly | Asistencie | Body | Trestné minúty |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vladimír Škuta | Útočník | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 |
2 | Richard Foltýnek | Útočník | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
3 | Sebastian Štora | Útočník | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
4 | Filip Kmeť | Útočník | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
5 | Dominik Pollák | Útočník | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
6 | Stanislav Vaniš | Útočník | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Oliver Gelien | Útočník | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Peter Král | Útočník | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Adam Štangler | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Šimon Pullmann | Útočník | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Obranca
Pozícia | Hráč | Pozícia | Zápasy | Góly | Asistencie | Body | Trestné minúty |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jakub Klempa | Obranca | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 |
2 | Ján Brečka | Obranca | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
3 | Matúš Čierny | Obranca | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
4 | Michal Chamraz | Obranca | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Tomáš Višňovský | Obranca | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Útočník
Pozícia | Hráč | Pozícia | Zápasy | Góly | Asistencie | Body | Trestné minúty |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stanislav Vaniš | Útočník | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 |
2 | Tamara Klempová | Útočník | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
3 | Peter Král | Útočník | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
4 | Boris Belica | Útočník | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Nikolas Németh | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Filip Eduard Tirpák | Útočník | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Súpiska | Mladší žiaci – BA liga
Pozícia | Hráč | Pozícia | Zápasy | Góly | Asistencie | Body | Trestné minúty |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Viktor Singer | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Timotej Matušík | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Nicolas Brosz | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Krištof Peťko | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Viktor Mihály Tóth | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Tomáš Mosnáček | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Adam Spusta | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Adam Šimek | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | René Novotný | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Boris Belica | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Matej Čermák | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Ján Chamraz | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Giabinh Dong Quy | Brankár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Oliver Janča | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Matúš Parák | Brankár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Martin Černý | Brankár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Súpiska | Staršia prípravka – BA liga
Pozícia | Hráč | Pozícia | Zápasy | Góly | Asistencie | Body | Trestné minúty |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rikard Matušík | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Sebastián Vavrica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Tobias Dávid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Richard Kosterec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Andreas Mikuš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Jakub Prokop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Marek Studený | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Teo Kratochvíl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Tomáš Ftáčnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Alex Živica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Denis Valent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Matúš Parák | Brankár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Muži
Starší žiaci
Mladší žiaci
Brankár
Pozícia | Hráč | Pozícia | Zápasy | Góly | Asistencie | Body | Trestné minúty |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vladimír Kopka | Brankár | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Martin Haba | Brankár | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Matej Jusko | Brankár | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 |
4 | Erik Kuklovský | Brankár | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Obranca
Pozícia | Hráč | Pozícia | Zápasy | Góly | Asistencie | Body | Trestné minúty |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Milan Hollý | Obranca | 13 | 2 | 7 | 9 | 16 |
2 | Ľuboš Kmeť | Obranca | 18 | 2 | 4 | 6 | 2 |
3 | Martin Benda | Obranca | 6 | 3 | 1 | 4 | 0 |
4 | Tomáš Janeček | Obranca | 13 | 1 | 2 | 3 | 8 |
5 | Karol Ďuričko | Obranca | 9 | 0 | 3 | 3 | 2 |
6 | Pavol Demjanič | Obranca | 11 | 0 | 3 | 3 | 6 |
7 | Juraj Kašuba | Obranca | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
8 | Michal Mislovič | Obranca | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 |
9 | Peter Zafka | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Útočník
Pozícia | Hráč | Pozícia | Zápasy | Góly | Asistencie | Body | Trestné minúty |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ľubomír Šimuna | Útočník | 14 | 14 | 16 | 30 | 10 |
2 | Peter Pupik | Útočník | 13 | 17 | 10 | 27 | 6 |
3 | Samuel Bočkaj | Útočník | 13 | 14 | 11 | 25 | 6 |
4 | Ján Pulec | Útočník | 16 | 10 | 5 | 15 | 4 |
5 | Lukáš Smrtič | Útočník | 6 | 8 | 4 | 12 | 4 |
6 | Štefan Sloboda | Útočník | 4 | 7 | 4 | 11 | 0 |
7 | Peter Ďuriš | Útočník | 14 | 7 | 3 | 10 | 4 |
8 | Richard Balluch | Útočník | 10 | 3 | 6 | 9 | 4 |
9 | Vladimír Šefčík | Útočník | 6 | 4 | 3 | 7 | 4 |
10 | Ján Hoffmann | Útočník | 19 | 1 | 5 | 6 | 12 |
11 | Tomáš Krenek | Útočník | 14 | 4 | 1 | 5 | 2 |
12 | Samuel Leška | Útočník | 17 | 2 | 2 | 4 | 4 |
13 | Adam Zetek | Útočník | 12 | 4 | 0 | 4 | 2 |
14 | Sebastian Štora | Útočník | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 |
15 | Oliver Gelien | Útočník | 9 | 3 | 0 | 3 | 0 |
16 | Vladimír Škuta | Útočník | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 |
17 | Denis Danihel | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Pavol Fajdek | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Erik Tomi | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brankár
Pozícia | Hráč | Pozícia | Zápasy | Góly | Asistencie | Body | Trestné minúty |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michal Salčík | Brankár | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2 | Oliver Kmoško | Brankár | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Obranca
Pozícia | Hráč | Pozícia | Zápasy | Góly | Asistencie | Body | Trestné minúty |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jakub Klempa | Obranca | 11 | 8 | 6 | 14 | 0 |
2 | Oliver Beňo | Obranca | 14 | 2 | 9 | 11 | 6 |
3 | Matúš Novota | Obranca | 11 | 5 | 4 | 9 | 0 |
4 | Jakub Kvaššay | Obranca | 12 | 1 | 3 | 4 | 0 |
5 | Ján Brečka | Obranca | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Útočník
Pozícia | Hráč | Pozícia | Zápasy | Góly | Asistencie | Body | Trestné minúty |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Richard Foltýnek | Útočník | 10 | 23 | 7 | 30 | 4 |
2 | Filip Kmeť | Útočník | 13 | 12 | 8 | 20 | 2 |
3 | Tamara Klempová | Útočník | 14 | 7 | 2 | 9 | 2 |
4 | Stanislav Vaniš | Útočník | 13 | 5 | 3 | 8 | 8 |
5 | Peter Král | Útočník | 11 | 3 | 3 | 6 | 2 |
6 | Šimon Pullmann | Útočník | 11 | 4 | 1 | 5 | 0 |
7 | Dominik Pollák | Útočník | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Súpiska | Mladší žiaci – BA liga
# | Hráč | Zápasy |
---|---|---|
2 | Viktor Mihály Tóth | 10 |
4 | Tomáš Mosnáček | 11 |
6 | Michal Chamraz | 12 |
6 | Adam Spusta | 10 |
7 | Adam Šimek | 12 |
8 | René Novotný | 9 |
9 | Adam Šišolák | 3 |
12 | Matúš Čierny | 1 |
14 | Boris Belica | 12 |
15 | Matej Čermák | 10 |
16 | Ján Chamraz | 13 |
17 | Nikolas Németh | 1 |
20 | Giabinh Dong Quy | 10 |
21 | Oliver Janča | 8 |
24 | Tomáš Višňovský | 12 |
25 | Adam Bartalský | 11 |
26 | Filip Eduard Tirpák | 13 |
94 | Matúš Parák | 12 |
99 | Martin Černý | 10 |
Muži
Starší žiaci
Súpiska | Muži – 2. liga BA
Hráč | Zápasy | Góly | Asistencie | Body | Trestné minúty |
---|---|---|---|---|---|
Štefan Sloboda | 14 | 13 | 9 | 22 | 2 |
Vladimír Šefčík | 12 | 11 | 9 | 20 | 2 |
Peter Pupik | 10 | 7 | 7 | 14 | 14 |
Lukáš Smrtič | 8 | 9 | 4 | 13 | 0 |
Pavol Demjanič | 14 | 9 | 4 | 13 | 8 |
Tomáš Janeček | 10 | 3 | 6 | 9 | 7 |
Ján Hoffmann | 13 | 5 | 4 | 9 | 3 |
Samuel Leška | 14 | 5 | 3 | 8 | 0 |
Karol Ďuričko | 11 | 3 | 4 | 7 | 2 |
Adam Zetek | 12 | 4 | 2 | 6 | 2 |
Denis Danihel | 9 | 4 | 2 | 6 | 0 |
Pavol Fajdek | 5 | 6 | 0 | 6 | 0 |
Ľuboš Kmeť | 16 | 2 | 3 | 5 | 0 |
Richard Balluch | 15 | 3 | 2 | 5 | 4 |
Erik Tomi | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 |
Martin Benda | 16 | 1 | 3 | 4 | 8 |
Peter Hoďovský | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 |
Juraj Kašuba | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Peter Ďuriš | 11 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Tomáš Krenek | 9 | 2 | 0 | 2 | 6 |
Peter Zafka | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Erik Kuklovský | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Vladimír Kopka | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oto Divinský | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Martin Galbavý | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Martina Gašparová | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brankár
Pozícia | Hráč | Pozícia | Zápasy | Góly | Asistencie | Body | Trestné minúty |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michal Salčík | Brankár | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Oliver Kmoško | Brankár | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Matej Jusko | Brankár | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Samuel Blahút | Brankár | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Obranca
Pozícia | Hráč | Pozícia | Zápasy | Góly | Asistencie | Body | Trestné minúty |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matúš Novota | Obranca | 18 | 8 | 5 | 13 | 6 |
2 | Jakub Klempa | Obranca | 18 | 1 | 8 | 9 | 6 |
3 | Jakub Kvaššay | Obranca | 13 | 1 | 2 | 3 | 0 |
4 | Oliver Beňo | Obranca | 17 | 0 | 3 | 3 | 2 |
5 | Ján Brečka | Obranca | 14 | 0 | 1 | 1 | 2 |
6 | Timotej Dienes | Obranca | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Matúš Čierny | Obranca | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Útočník
Pozícia | Hráč | Pozícia | Zápasy | Góly | Asistencie | Body | Trestné minúty |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Štora | Útočník | 18 | 20 | 18 | 38 | 2 |
2 | Richard Foltýnek | Útočník | 18 | 23 | 14 | 37 | 20 |
3 | Oliver Gelien | Útočník | 18 | 17 | 6 | 23 | 0 |
4 | Filip Kmeť | Útočník | 18 | 12 | 3 | 15 | 6 |
5 | Vladimír Škuta | Útočník | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 |
6 | Peter Král | Útočník | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 |
7 | Tamara Klempová | Útočník | 17 | 0 | 2 | 2 | 0 |
8 | Stanislav Vaniš | Útočník | 16 | 1 | 0 | 1 | 10 |
9 | Nikolas Németh | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |